機械設備 | 個数 |
---|---|
|
5台 |
NC鎔断機(有効切断範囲 6,500x20,000mm) | 2台 |
NC鎔断機(有効切断範囲 2,500x9,500mm) | 1台 |
|
1台 |
|
1台 |
アイトレーサー極厚用鎔断機(能力500mm)(有効切断範囲 2,400×5,000mm) | 1台 |
|
2台 |
|
2台 |
レーザー切断機(4.5kW)(有効切断範囲 1,550×3,080mm)パレットチェンジャー付12段ストッカ | 1台 |
|
1台 |
|
1台 |
油圧プレス(能力300t) | 1台 |
|
1台 |
開先加工機(能力17C x ∞) | 1台 |
|
1台 |
焼鈍焼準用熱処理炉 2号炉 炉内有効寸法(W1,200×D4,000×H900) | 1台 |
|
2台 |
調質用自動搬送装置 最大重量5t | 1台 |
|
1台 |
|
1台 |
大型プロッタ(2,000x3,000) | 1式 |
NCデータ作成システム(CAD,CAM) | 11式 |
|
1式 |
|
1式 |
橋形クレーン(40t) | 1基 |
橋形クレーン(20t) | 1基 |
天井走行クレーン(25t) | 1基 |
天井走行クレーン(20t) | 5基 |
天井走行クレーンクラブ式 (20t) | 1基 |
天井走行クレーン(15t) | 1基 |
天井走行クレーン(10t) | 3基 |
天井走行クレーン(5t) | 2基 |
天井走行クレーン(2.8t) | 4基 |
片橋形クレーン(10t) | 1基 |
片橋形クレーン(5t) | 1基 |
片橋形クレーン(2.8t) | 7基 |
ウォールクレーン(2.8t) | 3基 |
硬度計 | 5台 |
印字式鋼材用計量器(10t) | 1台 |
機械設備 | 個数 |
---|---|
NCデータ作成システム(CAD,CAM) | 3式 |
|
2台 |
|
1台 |
|
1台 |
|
1台 |
|
1台 |
|
1台 |
|
1台 |
|
1台 |
天井走行クレーンクラブ式 (27t) | 1台 |
|
1台 |
天井走行クレーン (30t/10t) | 1台 |
天井走行クレーン (20t) | 2台 |
天井走行クレーン (10t) | 1台 |
片橋形クレーン (10t) | 1台 |
スクリューコンプレッサー(能力55kW) | 2台 |
CO2/MAG溶接機 (500A) | 10台 |
エアープラズマ切断・ガウジング機 120A | 1台 |
三次元測定機 測定範囲(W25,000×D11,000×H5,000)精度7/100 | 1台 |
|
2式 |
デジタルサブマージ溶接機(2電極) +マニピュレータ+ターニングローター | 2式 |
|
1台 |
|
1台 |
|
1台 |
機械設備 | 個数 |
---|---|
|
1台 |
NC鎔断機(有効切断範囲 6,500x12,000mm) | 1台 |
NC鎔断機 ドリル付(有効切断範囲 6,500x12,000mm) | 1台 |
アイトレーサー小物用鎔断機(有効切断範囲 2,000x3,750mm) | 2台 |
|
1台 |
|
1台 |
開先切断ロボット | 1台 |
ポータブル溶断機 | 8台 |
電気溶接機 | 6台 |
ショットブラスト機 | 1台 |
スクリューコンプレッサー(能力15kW) | 2台 |
A0プロッタ | 1式 |
NCデータ作成システム(CAD,CAM) | 4式 |
天井走行クレーン(20t) | 3台 |
天井走行クレーン(10t) | 2台 |
片橋形クレーン(2.8t) | 5台 |
ウォールクレーン(2.8t) | 6台 |
自動搬送台車 | 1台 |
機械設備 | 個数 |
---|---|
|
1台 |
NC鎔断機(有効切断範囲 2,500x6,200mm) | 1台 |
ポータブル鎔断機 | 2台 |
|
1台 |
インバータースクリューコンプレッサー(能力11kW) | 1台 |
開先加工機 HF-17CS | 1台 |
電気溶接機 | 3台 |
NCデータ作成システム(CAD,CAM) | 3式 |
|
2台 |
天井走行クレーン(5t) | 2台 |
ウォールクレーン(2.8t) | 3台 |
電磁式リフティングマグネット(1.4t) | 1台 |